Detalhes do produto:
|
Princípio: | HPLC (cromatografia líquida do elevado desempenho) | Velocidade do teste: | 90s/test |
---|---|---|---|
Tipos da amostra: | Amostra do sangue inteiro ou do Pre-diluente | Capacidade da amostra: | 20 amostras |
Armazenamento de dados: | 5000 | CV: | <2> |
Escala de teste: | 3.0%~18.0% | Weiht bruto: | 28KG |
Dimensões: | 378 (L) ×380 (W)×510 (H) milímetro | Vida útil: | 5 anos |
Realçar: | Um analisador da HPLC da etapa HbA1c,Analisador exato alto da HPLC de HbA1c,300VA automatizou o analisador de hba1c |
Analisador automatizado diagnóstico exato alto da etapa HbA1c do método da HPLC do analisador de HbA1c um
Uso pretendido
O analisador precisa de ser instalado sob as seguintes circunstâncias:
1. fonte de alimentação: 100-240V~, 50/60Hz
2. temperatura ambiental: 10℃~30℃
3. humidade relativa: ≤80%
4. pressão atmosférica: 80kPa~106kPa
5. categoria de sobretensão: ClasseⅡ
6. grau de poluição: Nível 2
7. poder entrado: 300VA
8. altura: abaixo de 2000 medidores
Especificação
Instrumento | Fabricante | Lanovation |
Lugar da fabricação | Shenzhen, China | |
Modelo | LD-560 | |
Informação de Dection | Método do princípio | HPLC |
Método de detecção | Colorimetria dupla do wavelengh | |
Comprimento de onda | 420nm | |
Velocidade do teste | 90 segundos/teste | |
Throughtput da velocidade do teste | 40 amostras pela hora | |
Informação da amostra | Tipos da amostra | Amostra do sangue inteiro ou do Pre-diluente |
Volume de amostra | 5μL no modo do sangue inteiro 150μL no modo pre-diluído |
|
Capacidade da amostra | 20 amostras | |
Método de carga da amostra | Carga automática contínua da amostra | |
Misturador | Não, mas amostras de mistura da ponta de prova | |
Reagente e o outro consumble | Quantidade do teste de coluna | 3000T |
Bloco do reagente | 600T) (do reagente/3000T (coluna) separado | |
Eluente | 2 | |
Informação da operação e de caráter | Tela da operação | exposição do LCD de uma cor completa de 10 polegadas |
Armazenamento de dados | 5000 | |
Impressora térmica incorporado | Sim | |
Informação do desempenho | CV | <2> |
Escala de teste | 3.0%~18.0% | |
Informação do pacote |
Dimensões | 378 (L) ×380 (W)×510 (H) milímetro |
Peso | 28kg |
Reagentes e materiais de consumo
Eluente A/Eluent B/Eluent C (modo variante) | Ajusta o pH da solução para a eluição de hemoglobina glycosylated e da hemoglobina não glycated. |
Reagente da hemólise | Usado para dissolver glóbulos e a hemoglobina vermelhos da liberação. |
Coluna de cromatografia | Usado para a separação e a eluição de hemoglobina glycosylated e glycated não. |
Filtro da hemoglobina | Usado para filtrar inicialmente a amostra após a hemólise. |
Rolls de papel | Imprime um relatório dos resultados da análise. |
Certificado
Pessoa de Contato: Ld
Telefone: +8613480985156