|
Detalhes do produto:
|
| Princípio: | HPLC (cromatografia líquida do elevado desempenho) | Velocidade do teste: | 90s/test |
|---|---|---|---|
| Tipos da amostra: | Amostra do sangue inteiro ou do Pre-diluente | Volume do sangue do teste: | 5μL no modo 150μL do sangue inteiro no modo pre-diluído |
| Capacidade da amostra: | 20 amostras | Armazenamento de dados: | 5000 |
| CV: | <2> | Escala de teste: | 3.0%~18.0% |
| Dimensões: | 378 (L) ×380 (W)×510 (H) milímetro | Vida útil: | 5 anos |
| Realçar: | O analisador da HPLC HbA1c automatizou inteiramente,5uL analisador da HPLC HbA1c,Analisador da HPLC HbA1c do sangue inteiro |
||
O analisador para o método de teste Hba1c diagnóstico de jejum da HPLC de HbA1c automatizou inteiramente o analisador
Especificação
| Instrumento | Fabricante | Lanovation |
| Lugar da fabricação | China | |
| Modelo | LD-560 | |
| Informação de Dection | Princípio | HPLC |
| Método de detecção | Colorimetria dupla do wavelengh | |
| Comprimento de onda | 420nm | |
| Tempo do teste | 90 segundos | |
| Throughtput da velocidade do teste | 40 amostras pela hora | |
| Informação da amostra | Tipos da amostra | Amostra do sangue inteiro ou do Pre-diluente |
| Volume do sangue do teste | 5μL no modo do sangue inteiro 150μL no modo pre-diluído |
|
| Capacidade da amostra | 20 amostras | |
| Método de carga da amostra | Carga automática contínua da amostra | |
| Misturador | Não, mas amostras de mistura da ponta de prova | |
| Reagente e o outro consumble | Quantidade do teste de coluna | 3000 |
| Bloco do reagente | 600T) (do reagente/3000T (coluna) separado | |
| Eluente | 2 | |
| Informação da operação e de caráter | Tela da operação | exposição do LCD de uma cor completa de 10 polegadas |
| Armazenamento de dados | 5000 | |
| Impressora térmica incorporado | Sim | |
| Informação do desempenho | CV | <2> |
| Escala de teste | 3.0%~18.0% | |
| Informação do pacote |
Dimensões | 378 (L) ×380 (W)×510 (H) milímetro |
| Peso | 28kg |
Reagentes e materiais de consumo
| Eluente A/Eluent B/Eluent C (modo variante) | Ajusta o pH da solução para a eluição de hemoglobina glycosylated e da hemoglobina não glycated. |
| Reagente da hemólise | Usado para dissolver glóbulos e a hemoglobina vermelhos da liberação. |
| Coluna de cromatografia | Usado para a separação e a eluição de hemoglobina glycosylated e glycated não. |
| Filtro da hemoglobina | Usado para filtrar inicialmente a amostra após a hemólise. |
| Rolls de papel | Imprime um relatório dos resultados da análise. |
Pessoa de Contato: Ld
Telefone: +8613480985156