|
Detalhes do produto:
|
| Princípio: | HPLC (cromatografia líquida do elevado desempenho) | Tipos da amostra: | Amostra do sangue inteiro ou do Pre-diluente |
|---|---|---|---|
| Velocidade do teste: | 90s/test | Capacidade da amostra: | 20 amostras |
| CV: | <2> | Escala de teste: | 3.0%~18.0% |
| Quantidade do teste de coluna: | 3000T | Bloco do reagente: | 600t |
| Realçar: | O LCD indica o analisador da HPLC de HbA1c,Analisador da HPLC do CV 2% HbA1c,Analisador automático contínuo da HPLC de HbA1c |
||
CV automático do analisador da HPLC HbA1c<2>
Especificação
| Instrumento | Fabricante | Lanovation |
| Lugar da fabricação | Shenzhen, China | |
| Modelo | LD-560 | |
| Informação de Dection | Método do princípio | HPLC |
| Comprimento de onda | 420nm | |
| Velocidade do teste | 90 segundos/teste | |
| Throughtput da velocidade do teste | 40 amostras pela hora | |
| Informação da amostra | Tipos da amostra | Amostra do sangue inteiro ou do Pre-diluente |
| Volume de amostra | 5μL no modo do sangue inteiro 150μL no modo pre-diluído |
|
| Capacidade da amostra | 20 amostras | |
| Método de carga da amostra | Carga automática contínua da amostra | |
| Misturador | Não, mas amostras de mistura da ponta de prova | |
| Reagente e o outro consumble | Quantidade do teste de coluna | 3000T |
| Bloco do reagente | 600T) (do reagente/3000T (coluna) separado | |
| Eluente | 2 | |
| Informação da operação e de caráter | Tela da operação | exposição do LCD de uma cor completa de 10 polegadas |
| Armazenamento de dados | 5000 | |
| Impressora térmica incorporado | Sim | |
| Informação do desempenho | CV | <2> |
| Escala de teste | 3.0%~18.0% | |
| Informação do pacote |
Dimensões | 378 (L) ×380 (W)×510 (H) milímetro |
| Peso | 28kg |
princípio de *HPLC
*CV<2>
Sistema esperto automático do *Full
*Quality & desempenho - certificado de IFCC & de NGSP
* fácil de usar
| Eluente A/Eluent B/Eluent C (modo variante) | Ajusta o pH da solução para a eluição de hemoglobina glycosylated e da hemoglobina não glycated. |
| Reagente da hemólise | Usado para dissolver glóbulos e a hemoglobina vermelhos da liberação. |
| Coluna de cromatografia | Usado para a separação e a eluição de hemoglobina glycosylated e glycated não. |
| Filtro da hemoglobina | Usado para filtrar inicialmente a amostra após a hemólise. |
| Rolls de papel | Imprime um relatório dos resultados da análise. |
IFCC & NGSP certificaram
![]()
princípio de *HPLC
*CV<2>
Sistema esperto automático do *Full
*Quality & desempenho - certificado de IFCC & de NGSP
* fácil de usar
Pessoa de Contato: wh@labnovation.com
Telefone: +8613480985156