Detalhes do produto:
|
Princípio: | HPLC (cromatografia líquida do elevado desempenho) | Velocidade do teste: | 90s/test |
---|---|---|---|
Tipos da amostra: | Amostra do sangue inteiro ou do Pre-diluente | Volume do sangue do teste: | 5μL no modo do sangue inteiro; 150μL no modo pre-diluído |
Método de carga da amostra: | Carga automática contínua da amostra | Capacidade da amostra: | 20 amostras |
CV: | <2> | Escala de teste: | 3.0%~18.0% |
Armazenamento de dados: | 5000 | Tela da operação: | 10" exposição do LCD da cor completa |
Weiht bruto: | 28KG | Dimensões: | 378 (L) ×380 (W)×510 (H) milímetro |
Quantidade do teste de coluna: | 3000T | Tipo do eluente: | Eluente A, eluente B |
Bloco do reagente: | 600t | Vida útil: | 5 anos |
Impressora térmica incorporado: | Sim | ||
Realçar: | Analisador esperto da HPLC HbA1c,Analisador esperto da HPLC HbA1c do sistema,Analisador Glycosylated automatizado da hemoglobina da HPLC |
O sistema esperto da HPLC automatizou inteiramente analisador Glycosylated da hemoglobina
measuments *Highly exatos - os measuments altamente exatos são o resultado do princípio da HPLC.
Sistema esperto automático do *Full
*Quality & desempenho - certificado de IFCC & de NGSP
* fácil de usar
Especificação
Instrumento | Fabricante | Lanovation |
Lugar da fabricação | Shenzhen, China | |
Modelo | LD-560 | |
Informação de Dection | Método do princípio | HPLC |
Método de detecção | Colorimetria dupla do wavelengh | |
Comprimento de onda | 420nm | |
Velocidade do teste | 90 segundos/teste | |
Throughtput da velocidade do teste | 40 amostras pela hora | |
Informação da amostra | Tipos da amostra | Amostra do sangue inteiro ou do Pre-diluente |
Volume de amostra | 5μL no modo do sangue inteiro 150μL no modo pre-diluído |
|
Capacidade da amostra | 20 amostras | |
Método de carga da amostra | Carga automática contínua da amostra | |
Misturador | Não, mas amostras de mistura da ponta de prova | |
Reagente e o outro consumble | Quantidade do teste de coluna | 3000T |
Bloco do reagente | 600T) (do reagente/3000T (coluna) separado | |
Eluente | 2 | |
Informação da operação e de caráter | Tela da operação | exposição do LCD de uma cor completa de 10 polegadas |
Armazenamento de dados | 5000 | |
Impressora térmica incorporado | Sim | |
Informação do desempenho | CV | <2> |
Escala de teste | 3.0%~18.0% | |
Informação do pacote |
Dimensões | 378 (L) ×380 (W)×510 (H) milímetro |
Peso | 28kg |
Peças principais
O analisador consiste em um auto módulo da injeção da amostra, em um módulo da separação da cromatografia líquida, em um módulo colorimetric da detecção e de controle, em um módulo de exploração do código de barras, e em um módulo da impressão da exposição.
Reagentes e materiais de consumo
Eluente A/Eluent B/Eluent C (modo variante) | Ajusta o pH da solução para a eluição de hemoglobina glycosylated e da hemoglobina não glycated. |
Reagente da hemólise | Usado para dissolver glóbulos e a hemoglobina vermelhos da liberação. |
Coluna de cromatografia | Usado para a separação e a eluição de hemoglobina glycosylated e glycated não. |
Filtro da hemoglobina | Usado para filtrar inicialmente a amostra após a hemólise. |
Rolls de papel | Imprime um relatório dos resultados da análise. |
IFCC & NGSP certificaram
Pessoa de Contato: wh@labnovation.com
Telefone: +8613480985156