Detalhes do produto:
|
Princípio: | HPLC (cromatografia líquida do elevado desempenho) | Velocidade do teste: | 90s/test |
---|---|---|---|
Tipos da amostra: | Amostra do sangue inteiro ou do Pre-diluente | Volume do sangue do teste: | 5μL no modo 150μL do sangue inteiro no modo pre-diluído |
Capacidade da amostra: | 20 amostras | Método de carga da amostra: | Carga automática contínua da amostra |
Quantidade do teste de coluna: | 3000 | Bloco do reagente: | 600T) (do reagente/3000T (coluna) separado |
Tipo do eluente: | 2 tipos | Armazenamento de dados: | 5000 |
Impressora térmica incorporado: | Sim | CV: | <2> |
Escala de teste: | 3.0%~18.0% | Tela da operação: | exposição do LCD de uma cor completa de 10 polegadas |
Weiht: | 28kg | Dimensões: | 378 (L) ×380 (W)×510 (H) milímetro |
Vida útil: | 5 anos | ||
Realçar: | Analisador cromatográfico da HPLC HbA1c da coluna,Analisador totalmente automático da HPLC HbA1c,Analisador do teste da HPLC HbA1c |
Analisador cromatográfico da HPLC HbA1c da coluna para o teste de HbA1c totalmente automático
Especificação
Instrumento | Fabricante | Lanovation |
Lugar da fabricação | China | |
Modelo No | LD-560 | |
Informação de Dection | Método do princípio | HPLC |
Modo da detecção | Modo rápido, modo variante | |
Método de detecção | Única colorimetria do wavelengh | |
Comprimento de onda | 420nm | |
Tempo do teste | 90 segundos | |
Velocidade Throughtput do teste | 40 amostras pela hora | |
Informação da amostra | Tipos da amostra | Amostra do sangue inteiro ou do Pre-diluente |
Volume do sangue do teste | 5μL no modo do sangue inteiro 150μL no modo pre-diluído |
|
Capacidade da amostra | 20 tubos | |
Método de carga da amostra | Carga automática contínua da amostra | |
Misturador | Não, mas amostras de mistura da ponta de prova | |
Reagente e o outro consumble | Quantidade do teste de coluna | 3000T |
Bloco do reagente |
600T (reagente) 3000T (coluna) |
|
Eluente | 2 | |
Informação da operação e de caráter | Tela da operação | exposição do LCD de uma cor completa de 10 polegadas |
Armazenamento de dados | 5000 | |
Impressora térmica incorporado | Sim | |
Informação do desempenho | CV | <2> |
Escala de teste | 3.0%~18.0% | |
Informação do pacote |
Dimensões | 378 (L) ×380 (W)×510 (H) milímetro |
Peso | 28kg |
Peças principais
O analisador consiste em um auto módulo da injeção da amostra, em um módulo da separação da cromatografia líquida, em um módulo colorimetric da detecção e de controle, em um módulo de exploração do código de barras, e em um módulo da impressão da exposição.
Reagentes e materiais de consumo
Especificação | Função | |
Eluente A |
300T*2 (1000ml*2) |
Ajusta o pH da solução para a eluição de hemoglobina glycosylated e da hemoglobina não glycated. |
Eluente B | 300T*2 (250ml*2) | |
Eluente C (modo variante) | 300T*2 (650ml*2) | |
Reagente da hemólise |
300T*2 (2300ml*2) 100ml*1 |
Usado para dissolver glóbulos e a hemoglobina vermelhos da liberação. |
Filtro da hemoglobina | 2um*1pc | Usado para filtrar inicialmente a amostra após a hemólise. |
Rolls de papel | 57*Ф30*12pcs | Imprime um relatório dos resultados da análise. |
Coluna de cromatografia (opcional) | 3000T*1pc, 4.6x30mm, 5μm | Usado para a separação e a eluição de hemoglobina glycosylated e glycated não. |
Pessoa de Contato: wh@labnovation.com
Telefone: +8613480985156