Detalhes do produto:
|
Temperatura de armazenamento: | 2℃-30℃ | Vida útil: | 12 meses |
---|---|---|---|
Tipo da amostra: | Soro, plasma | Classificação: | Jogo do teste do IVD |
Método: | Immunoassay turbidimetric aumentado látex | Congelado: | Não reservado |
Realçar: | Analisador fácil da operação POCT HbA1c,Dispositivo do analisador IVD de POCT HbA1c,Analisador da hemoglobina A1c POCT HbA1c |
Analisador fácil de usar do dispositivo POCT HbA1c do IVD
Uso pretendido
Especificação
Instrumento | Fabricante | Lanovation |
Lugar da fabricação | Shenzhen, China | |
Modelo | LD-100 | |
Informação de Dection | Método do princípio | Afinidade de Boronate |
Método de detecção | Colorimetria dupla do wavelengh | |
Comprimento de onda | 510nm & 580nm | |
Velocidade do teste | 3 minutos/teste | |
Informação da amostra | Tipos da amostra | Sangue inteiro |
Volume de amostra | 4μL | |
Reagente e o outro consumble | Bloco do reagente | 25T |
Tipo do reagente | 1 | |
Informação da operação e de caráter | Tela da operação | 4,3" projeção a cores gráfica de TFT |
Armazenamento de dados | 7000 | |
Impressora | Impressora de Bluetooth (com cabo de carregamento) | |
Informação do desempenho | CV | <3> |
Escala de teste | 4.0%~16.0% | |
Informação do pacote |
Dimensões | 192 (L)×128 (W)×108 (H) milímetro |
Peso | 800g |
Características
De manipulação de dados eficiente
Projeto ergonômico
Procedimento de teste
Pessoa de Contato: Ld
Telefone: +8613480985156