|
Detalhes do produto:
|
| Modelo: | LD-100 | Princípio: | Afinidade de Bronate |
|---|---|---|---|
| Impressora: | Impressora de Bluetooth (com cabo de carregamento) | Armazenamento de dados: | 7000 |
| Peso: | 800g | Dimensões: | 192 (L)×128 (W)×108 (H) milímetro |
| Destacar: | Analisador da afinidade POCT HbA1c de Bronate,Analisador da detecção POCT HbA1c do diabetes,Analisador da impressora POCT HbA1c de Bluetooth |
||
Analisador do teste da etapa Hba1c da máquina uma do analisador da hematologia da afinidade de Boronate
Uso pretendido
Especificação
| Instrumento | Fabricante | Lanovation |
| Lugar da fabricação | Shenzhen, China | |
| Modelo | LD-100 | |
| Informação de Dection | Método do princípio | Afinidade de Boronate |
| Método de detecção | Colorimetria dupla do wavelengh | |
| Comprimento de onda | 420nm | |
| Velocidade do teste | 3 minutos/teste | |
| Informação da amostra | Tipos da amostra | Sangue inteiro |
| Volume de amostra | 4μL | |
| Reagente e o outro consumble | Bloco do reagente | 25T |
| Tipo do reagente | 1 | |
| Informação da operação e de caráter | Tela da operação | exposição do LCD de uma cor completa de 10 polegadas |
| Armazenamento de dados | 7000 | |
| Impressora | Impressora de Bluetooth (com cabo de carregamento) | |
| Informação do desempenho | CV | <3> |
| Escala de teste | 4.0%~16.0% | |
| Informação do pacote |
Dimensões | 192 (L)×128 (W)×108 (H) milímetro |
| Peso | 800g |
Características
Fácil de usar
Rápido e exato
De manipulação de dados eficiente
Projeto ergonômico
Pessoa de Contato: Miss. Aimee li
Fax: 86-755-86368318